De prijzen voor 2026
A view of the Chapelle de Las Planques, overlooking the Viaur river
Onderstaand vindt u de prijzen voor het kalenderjaar 2026. Onze prijzen zijn vermeld in Euro (€) en zijn inclusief plaatselijke toeristenbelastingen. Indien u een langdurige huurperiode overweegt, willen wij graag over een speciale prijs praten. Prijzen voor Kerst en Oud en Nieuw zijn op verzoek beschikbaar. Onze prijzen zijn inclusief:
Welkomspakket
Badhanddoeken en badlakens voor het zwembad
Bedlinnen wordt vervangen bij verblijf langer danéén week
Alle energiekosten
Schoonmaak aan het eind van uw verblijf
Gratis draadloos internet
| Season | Data | Tournesol | Coquelicot | Bleuet | L'Oustal du Viaur * |
|---|---|---|---|---|---|
| Winter/Lente ** | 28 Mar - 29 Mei | 1200€ | 1400€ | 1600€ | 4200€ |
| Vroeg Zomer | 30 Mei - 03 Jul | 1000€ | 1200€ | 1400€ | 3600€ |
| Piek Zomer | 04 Jul - 28 Aug | 1200€ | 1400€ | 1600€ | 4200€ |
| Herfst | 29 Aug - 30 Okt | 1000€ | 1200€ | 1400€ | 3600€ |
| Data | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Feb 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| Mar 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Apr 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Mei 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Jun 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Jul 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Aug 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Sep 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Okt 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Nov 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Dec 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bekijk dit beschikbaarheid voordat u specifieke data wil boeken. De huur per week loopt gewoonlijk van zaterdag tot zaterdag, zeker gedurende het hoogseizoen. Aankomst is na 16.00 uur middags en het vertrek is om 10.00 uur morgens, alhoewel wij daar flexibel in kunnen zijn, als we dat vooraf afspreken.
* Dit is want een volledige plaats overneemt en vereist beschikbaar alle 3 gites om te zijn. **Prijzen zijn gebaseerd op de verwarmingskosten tijdens de koudere maanden.
HOME TOURNESOL COQUELICOT BLEUET LOKATIE OMGEVING BESCHIKBAARHEID CONTACT