Les Tarifs pour 2026
Une vue de la Chapelle de Las Planques au-dessus de la rivière du Viaur
Veuillez trouver ci-dessous les prix pour l’année 2026. Les prix indiqués sont pour la semaine en Euro (€) et incluent tous les impôts locaux de tourisme. Si vous recherchez une période de location prolongée nous sommes plus qu'heureux de discuter des taux spéciaux. Les prix excluent les semaines de Noël et du Nouvel an où les taux sont disponibles sur demande. Tous les prix incluent également : -
Cadeaux d'accueil
Serviettes - bain et piscine
Les draps, ils sont changés à la fin de chaque semaine
Tous viabilités
Ménage à la fin de séjour
Wifi
| Saison | Les Dates | Tournesol | Coquelicot | Bleuet | L'Oustal du Viaur * |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiver/Printemps ** | 28 Mars - 29 Mai | 1200€ | 1400€ | 1600€ | 4200€ |
| Début d’été | 30 Mai - 03 Juil | 1000€ | 1200€ | 1400€ | 3600€ |
| Haute Saison | 04 Juil - 28 Août | 1200€ | 1400€ | 1600€ | 4200€ |
| Autumne | 29 Août - 30 Oct | 1000€ | 1200€ | 1400€ | 3600€ |
| Les Dates | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Fév 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| Mars 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Avr 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Mai 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Juin 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Juil 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Août 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Sép 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Oct 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Nov 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Déc 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Soyez sûr de vérifier la disponibilité avant de demander des dates spécifiques. Les locations hebdomadaires fonctionnent habituellement du samedi au samedi, et strictement ainsi pendant la saison élevée. L'arrivée est à partir de l’heure que vous voulez après 16.00 et l'heure de départ est à 10.00, bien que nous puissions être flexible sur les périodes si régler avant votre arrivée.
* Ceci est une réservation du site et nécessite ainsi les 3 gîtes pour effectuer ceci. ** Les prix reflètent les coûts de chauffage pendant les mois les plus froids.
ACCUEIL TOURNESOL COQUELICOT BLEUET L’ENDROIT ZONE LOCALE DISPONIBILITÉ CONTACTS