De prijzen voor 2012
Onderstaand vindt u de prijzen voor het kalenderjaar 2012. Onze prijzen zijn vermeld in Pound Sterling (£) en zijn inclusief plaatselijke belastingen. Indien u een langdurige huurperiode overweegt, willen wij graag over een speciale prijs praten. Prijzen voor Kerst en Oud en Nieuw zijn op verzoek beschikbaar. Onze prijzen zijn incl:-
- Welkomspakket
- Bad - en zwembad handdoeken
- Bedlinnen wordt midweeks gewisseld bij verblijf langer dan 1 week
- Alle energiekosten
- Schoonmaak aan het eind van uw verblijf
- Gratis draadloos internet *
| Seizoen | Data | Tournesol | Coquelicot | Bleuet | L'Oustal du Viaur |
|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2011 | 14 Nov 11 - 16 Dec 11 | £300 | £375 | £450 | £1125 |
| Kerstmis 2011 | 17 Dec 11 - 06 Jan 12 | £500 | £500 | £550 | £1550 |
| Winter 2012 | 07 Jan 12 - 25 Mei 12 | £300 | £375 | £450 | £1125 |
| Lente 2012 | 26 Mei 12 - 13 Jul | £650 | £750 | £850 | £2250 |
| Zomer 2012 | 14 Jul 12 - 31 Aug 12 | £895 | £995 | £1150 | £3040 |
| Herfst 2012 | 01 Sep 12 - 26 Okt 12 | £625 | £725 | £825 | £2175 |
| Winter 2012 | 27 Okt 12 - 21 Dec 12 | £300 | £375 | £450 | £1125 |
Zie hieronder voor beschikbaarheid in het laag, midden en hoogseizoen. Geen kleur betekent dat deze tijd nog niet verhuurd is. Bekijk dit overzicht voordat u specifieke data wil boeken. De huur per week loopt gewoonlijk van zaterdag tot zaterdag, zeker gedurende het hoogseizoen. Aankomst is na 4 uur ‘s middags en het vertrek is om 10 uur ‘s morgens, alhoewel wij daar iets flexibel in kunnen zijn, als we dat vooraf afspreken.
| Data | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | S | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| Dec 2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| Jan 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| Feb 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
| Mar 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| Apr 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| Mei 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| Jun 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| Jul 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| Aug 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| Sep 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| Okt 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| Nov 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| Dec 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* Internet verbinding met max. 1Mb download snelheid vanwege de lokatie.







